SIZE GUIDE
Find your ideal fit using our women's sizing chart based on bust, waist, and hip measurements. Each style includes built-in ease ranging from 1" to 12" for the perfect boho silhouette.
Body Measurements By Inches (Plus Ease According To The Style)
| Canada | UK | US | Bust | Waist | Hip | Full Sleeve | Armhole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 34" | 26" | 36" | 24" | 7.25" |
| S | 36 | 6 | 36" | 28" | 38" | 24" | 7.5" |
| M | 38 | 8 | 38" | 30" | 40" | 24" | 7.75" |
| L | 40 | 10 | 40" | 32" | 42" | 24" | 8" |
| XL | 42 | 12 | 43" | 33" | 45" | 24" | 8.25" |
| 2XL | 44 | 14 | 46" | 36" | 48" | 24" | 8.5" |
| 3XL | 46 | 16 | 49" | 39" | 51" | 24" | 9" |
| 4XL | 48 | 18 | 53" | 42" | 55" | 24" | 9.25" |
| 5XL | 50 | 20 | 57" | 45" | 59" | 24" | 9.5" |
Body Measurements By CM (Plus Ease According To The Style)
| Canada | UK | US | Bust | Waist | Hip | Full Sleeve | Armhole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 84 cm | 66 cm | 91 cm | 60 cm | 18.4 cm |
| S | 36 | 6 | 88 cm | 70 cm | 95 cm | 60 cm | 19.05 cm |
| M | 38 | 8 | 92 cm | 74 cm | 99 cm | 60 cm | 19.68 cm |
| L | 40 | 10 | 96 cm | 78 cm | 103 cm | 60 cm | 20.32 cm |
| XL | 42 | 12 | 100 cm | 82 cm | 107 cm | 60 cm | 21 cm |
| 2XL | 44 | 14 | 106 cm | 86 cm | 114 cm | 60 cm | 21.6 cm |
| 3XL | 46 | 16 | 110 cm | 92 cm | 118 cm | 60 cm | 22.86 cm |

